Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Per saperne di più ed eventualmente disabilitarli, accedi alla Cookie Policy. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie.

STEPPING MOTORS

A wide range of more than 200 high performance stepping motors models, divided into 2 family: industrial and traditional motors (encoder and brake versione available). All models have been chosen for an optimal coupling with RTA drives and are always available in our warehouse.

DOWNLOAD STEPPING MOTORS CATALOGUE



100x100!_foto_rh_1s0m

INDUSTRIAL MOTORS

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
RH 1S0M 29 42 33 1.0
RH 1S0M-RS 29 42 33 1.0
RH 1S1M 43 42 39 1.0
RH 1S1M-RS 43 42 39 1.0
RH 1S1H 43 42 39 2.0
RH 1S1H-RS 43 42 39 2.0
RH 1S2M 56 42 48 1.0
RH 1S2M-RS 56 42 48 1.0
RH 1S2H 56 42 48 2.3
RH 1S2H-RS 56 42 48 2.3
RH 1S3M 80 42 59.5 1.0
RH 1S3M-RS 80 42 59.5 1.0
RH 1S3H 80 42 59.5 2.3
RH 1S3H-RS 80 42 59.5 2.3
RH 2S1M 140 56 53.8 4.0
RH 2S1M-RS 140 56 53.8 4.0
RH 2S2M 235 56 75.8 4.0
RH 2S2M-RS 235 56 75.8 4.0
RM 2R2M 165 56 102 4.0
RM 3R1M 360 86 89.5 4.0
RM 3R2M 700 86 120 4.0
RM 3R3M 920 86 150 4.0
SP2566-50SX00 170 56 102.0 1.0
SP2566-52SX00 170 56 102.0 3.0
SP2861-51SX01 360 85.5 89.5 4.0
SP2862-51SX01 700 85.5 120.0 4.0
SP2863-51SX01 900 85.5 150.0 4.0
SP2563-5000 100 56 80.0 1.0
SP2563-5200 100 56 80.0 3.0
SP 2566-5000 170 56 102.0 1.0
SP2566-5200 170 56 102.0 3.0
SP2862-5100 700 85.5 120.0 4.0
SP2863-5100 900 85.5 150.0 4.0
100x100!_rh_1s1m-0xx0

INDUSTRIAL MOTORS WITH ENCODER

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
RH 1S1M-0XX0 43 42 59 1.0
RH 1S1H-0XX0 43 42 59 2.0
RH 1S2M-0XX0 56 42 69 1.0
RH 1S2H-0XX0 56 42 69 2.3
RH 1S3M-0XX0 80 42 79 1.0
RH 1S3H-0XX0 80 42 79 2.3
RH 2S1M-0XX0 140 56 72.3 4.0
RH 2S2M-0XX0 235 56 95.3 4.0
RH 1S0M-0XX0 29 42 53 1.0
RM 3T1M-0XX0 360 86 111 4.0
RM 3T2M-0XX0 700 86 142 4.0
RM 3T3M-0XX0 920 86 172 4.0
100x100!_sh2141-5541

TRADITIONAL MOTORS - 14 mm

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
SH2141-5541 0.65 14 30 0.3
100x100!_433414_sh_2281_5271

TRADITIONAL MOTORS - 28 mm

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
SH2281-5271 7 28 32 0.7*
SH2285-5271 14.5 25 51.5 0.7*
* Bipolar series connection
100x100!_ss2421-5041

TRADITIONAL MOTORS - 42 mm

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
SS2421-5041 8.3 42 11.6 1.0
SS2422-5041 18.6 42 18.6 1.0
103-H5205-5040 23 42 33 0.25
103-H5205-0351 25 42 33 0.7*
103-H5205-0312 25 42 33 0.7*
103-H5205-4240 26.5 42 33 1.0
103-H5205-4210 26.5 42 33 1.0
103-H5208-0483 42 42 39 0.9*
103-H5210-4240 51 42 48 1.0
103-H5210-4541 51 42 48 2.0
103-H5210-4512 51 42 48 2.0
103-H5212-4640 65 42 59.5 2
103-H5212-4610 65 42 59.5 2
* Bipolar series connection
100x100!_325496_msh20100_1

TRADITIONAL MOTORS - 50 mm

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
103-H6701-0140 38 50 39.8 0.7*
103-H6701-0113 38 50 39.8 0.7*
103-H6703-0440 68 50 51.3 1.4*
* Bipolar series connection
100x100!_7121-0440img

TRADITIONAL MOTORS - 56 mm

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
103-H7121-0440 49 56 41.8 1.5*
103-H7123-5040 85 56 53.8 2.0
103-H7123-5010 85 56 53.8 2.0
103-H7123-0140 110 56 53.8 0.7*
103-H7123-0440 110 56 53.8 1.5
103-H7123-0740 110 56 53.8 2.2*
103-H7123-0710 110 56 53.8 2.2*
103-H7123-1749 110 56 53.8 4.0
103-H7123-1711 110 56 53.8 4.0
103-H7126-0140 165 56 75.8 0.75*
103-H7126-0740 165 56 75.8 2.2*
103-H7126-0710 165 56 75.8 2.2*
103-H7126-1740 165 56 75.8 4.0
103-H7126-1710 165 56 75.8 4.0
103-H7126-6640 165 56 75.8 5.60
103-H7126-6610 165 56 75.8 5.60
103-H7128-5740 200 56 94,8 2
103-H7128-5710 200 56 94.8 2
* Bipolar series connection
100x100!_103h7822-0740

TRADITIONAL MOTORS - 60 mm

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
103-H7822-0740 170 60 53.8 2.2*
103-H7823-0740 300 60 85.8 2.2*
103-H7823-1740 300 60 85.8 4.0
103-H7823-1714 300 60 85.8 4.0
103-H7826-1642 380 60 103.8 6.0
103-H7826-1612 380 60 103.8 6.0
* Bipolar series connection
100x100!_325374_mssm34110_1

TRADITIONAL MOTORS - 85.5 mm

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
SM2861-5055 360 85.5 66.0 2
SM2861-5025 360 85.5 66.0 2
SM2861-5255 360 85.5 66.0 6
SM2861-5225 360 85.5 66.0 6
SM2862-5055 700 85.5 96.5 2
SM2862-5155 700 85.5 96.5 4
SM2862-5125 700 85.5 96.5 4
SM2862-5255 700 85.5 96.5 6
SM2862-5225 700 85.5 96.5 6
SM2863-5155 920 85.5 127.0 4
SM2863-5126 920 85.5 127.0 4
SM2863-5255 920 85.5 127.0 6
SM2863-5225 920 85.5 127.0 6
100x100!_325486_msh34195_1

TRADITIONAL MOTORS - 85.8 mm

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
103-H8221-6241 300 85.8 62.0 6.00
103-H8221-6211 300 85.8 62.0 6.00
103-H8222-6340 560 85.8 92.2 6.00
103-H8222-6310 560 85.8 92.2 6.00
103-H8223-6540 790 85.8 125.9 9.00
103-H8223-6510 790 85.8 125.9 9.00
100x100!_325410_msh42199_1

TRADITIONAL MOTORS - 106.4 mm

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
103-H89222-6341 1620 106.4 163.0 6.0
103-H89222-6541 1620 106.4 163.0 10.0
103-H89223-6341 2460 106.4 221.0 6.0
103-H89223-6311 2460 106.4 221.0 6.0
103-H89223-6641 2460 106.4 221.0 12.00
103-H89223-6611 2460 106.4 221.0 12.00
100x100!_em0h1m

TRADITIONAL MOTORS WITH ENCODER

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
EM 0H1M-04D0 7 28 32 0.7
EM 0H2M-04D0 14.5 28 51.5 0.7
EM 1H2H-0XX0 51 42 48 2.0
EM 1H3H-0XX0 65 42 59.5 2.0
EM 2H1M-0XX0 110 56 53.8 4.0
EM 2H2M-0XX0 165 56 75.8 4.0
EM 6H1M-0xx0 137 60 54.9 4.0
EM 6H2M-0XX0 300 60 85.8 4.0
EM 6H2M-04S0 300 60 85.8 4.0
EM 3F1L-04D0 360 85.5 66.0 2.0
EM 3F1H-0XX0 360 85.5 66.0 6.0
EM 3F1H-04S0 360 85.5 66.0 6.0
EM 6H3H-0XX0 380 60 103.8 6
EM 3F2M-0XX0 700 85.5 96.5 4.0
EM 3F2H-0XX0 700 85.5 96.5 6.0
EM 3F2H-04S0 700 85.5 96.5 6.0
EM 3F3H-0XX0 920 85.5 127.0 6.0
EM 3F3H-04S0 920 85.5 127.0 6.0
EM 3F3M-0XX0 920 85.5 127.0 4.0
EM 3F3M-14D0 920 85.5 127.0 4.0
100x100!_5210

TRADITIONAL MOTORS WITH BRAKE

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
103-H5210-4512.B 51 42 72 2.0
103-H7123-5010.B 85 56 89.8 2.0
103-H7123-0710.B 110 56 89.8 3.0
103-H7123-1711.B 110 56 89.8 4.0
103-H7126-0710.B 165 56 89.8 3.0
103-H7126-1710.B 165 56 89.8 4.0
103-H7823-1714.B 300 60 121.8 4.0
103-H7826-1612.B 380 60 103.8 6.0
SM 2861-5025.B 360 85.5 102 2.0
SM 2861-5225.B 360 85.5 102 6.0
SM 2862-5125.B 700 85.5 132.5 4.0
SM 2862-5225.B 700 85.5 132.5 6.0
100x100!_fb-m12-17-02-00000

FRONT BRAKES

Model Name Holding Torque (Ncm.) Flange (mm.) Lenght (mm.) Current (Amp.) Version with Encoder Version IP65 Version with brake Version with Gearbox
FB-M12-17-02-00000 20 42 49 0.17
FB-M12-23-08-00000 80 56 57 0.34
FB-M12-24-15-00000 150 60 62 0.46
FB-M12-34-35-00000 350 86 75.5 0.46